Hooks

PHOTOS OF HOOKS

Logotipo da Tecnotextil

PRODUCT DESCRIPTION

Lifting accessories are produced with high-performance materials and receive surface treatment according to national and international standards in force according to the product category.

ORDERS

AVISO IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.

TECHNICAL TABLES

Clevis Sling Hook With Safety Latch (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Weight (kg)
8-CSH-6 1,12 7,5 75 22 15,5 23,5 0,40 BUY
8-CSH-8 2 9,9 85 32 19,0 25,0 0,64 BUY
8-CSH-10 3,15 12,5 104 35 25,5 34,0 0,99 BUY
8-CSH-13 5,3 16,0 128 42 29,5 40,0 1,70 BUY
8-CSH-16 8 21,0 150 52 37,5 45,0 3,94 BUY
8-CSH-20 12,5 23,5 180 55 51,0 48,0 6,19 BUY
8-CSH-22 15 29,0 205 65 51,0 80,0 9,10 BUY



Cradle Clevis Grab Hook (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) P (mm) A (mm) F (mm) K (mm) H (mm) L (mm) Weight (kg)
8-CGK-6 1,12 8,0 8,0 26,7 42 16 75,0 0,18 BUY
8-CGK-8 2 10,9 9,5 33,5 55 19 90,0 0,36 BUY
8-CGK-10 3,15 13,5 12,5 46,0 75 29 126,0 0,75 BUY
8-CGK-13 5,3 16,5 15,0 57,5 92 43 163,5 1,40 BUY
8-CGK-16 8 19,2 19,5 74,0 98 46 183,0 2,80 BUY
8-CGK-20 12,5 24,0 24,0 85,0 115 54 216,5 4,25 BUY
8-CGK-22 15 27,0 27,0 97,0 135 64 246,0 6,60 BUY



Eye Sling Hook With Safety Latch (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) A (mm) B (mm) C (mm) H (mm) L (mm) Weight (kg)
8-ESH-06 1,12 9 20 24 16,5 108,0 0,30 BUY
8-ESH-08 2 11 25 30 19,5 132,5 0,50 BUY
8-ESH-10 3,15 15 38 34 20,0 167,5 1,04 BUY
8-ESH-13 5,3 19 43 39 31,0 213,5 2,15 BUY
8-ESH-16 8 23 50 46 36,0 255,0 3,25 BUY
8-ESH-20 12,5 24 62 48 52,0 304,0 6,36 BUY
8-ESH-22 15 33 62 87 52,0 315,0 8,50 BUY
8-ESH-26 21,2 35 62 97 60,0 355,0 13,00 BUY
8-ESH-32 31,5 40 88 115 67,0 435,0 17,00 BUY



Swivel Self Locking Hook (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) A (mm) B (mm) C (mm) K (mm) Weight (kg)
8-SSK-6 1,12 150 33 23 28 0,71 BUY
8-SSK-8 2 185 34 27 34 1,30 BUY
8-SSK-10 3,15 216 42 35 45 2,10 BUY
8-SSK-13 5,3 268 48 41 54 4,67 BUY
8-SSK-16 8 330 61 54 62 7,33 BUY
8-SSK-20 12,5 355 70 64 70 12,00 BUY



Eye Self Locking Hook (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Weight (kg)
8-ESK-6 1,12 22 43 110 70 0,46 BUY
8-ESK-8 2 25 49 134 90 0,75 BUY
8-ESK-10 3,15 32 62 170 107 1,50 BUY
8-ESK-13 5,3 40,5 79 206 138 2,80 BUY
8-ESK-16 8 56 100 249 172 5,60 BUY
8-ESK-20 12,5 64,5 118 273 190 7,75 BUY
8-ESK-22 15 70 130 320 208 11,20 BUY



Eye Foundry Hook (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) K (mm) P (mm) A (mm) D (mm) T (mm) H (mm) Weight (kg)
8-EFK-8 2 122 63 17 12 21 31 1,08 BUY
8-EFK-10 3,15 148 75 19 15 24 34 1,95 BUY
8-EFK-13 5,3 180 88 40 20 26 43 2,30 BUY
8-EFK-16 8 210 99 32 20 45 52 5,30 BUY
8-EFK-20 12,5 238 112 40 26 55 64 9,00 BUY



Eye Container Hook (Grade 8) - SF 4:1

Ref. Capacity (t) K (mm) E (mm) F (mm) T (mm) G (mm) H (mm) Weight (kg)
Cont-LFT 12,5 192 70 46 25 75 48 4,00 BUY
Cont-RGT 12,5 192 70 46 25 75 48 4,00 BUY
Cont-STR 12,5 192 70 46 25 75 48 4,00 BUY