Lifting Clamp

PHOTOS OF LIFTING CLAMP

Logotipo da Tecnotextil

PRODUCT DESCRIPTION

Lifting accessories are produced with high-performance materials and receive surface treatment according to national and international standards in force according to the product category

ORDERS

AVISO IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.

TECHNICAL TABLES

Vertical Lifting Clamp - SF 3:1

Ref Cap. “Par” (t) Chapa   (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) Abertura  (mm) Peso (kg)
DSQ1 1 0-16 59 12 16 45 32 122 73 277,5 155 50 3,7 BUY
DSQ2 2 0-22 61 16 23 55 45 165 88 340 190 55 6,3 BUY
DSQ3 3 05-30 72 16 28 60 55 195 110 374 227 70 10,5 BUY
DSQ5 5 16-50 82 20 33 70 70 250 135 458 275 90 19,3 BUY
DSQ8 8 40-80 100 25 40 80 91 345 175 610 370 130 40,0 BUY
DSQ12 12 50-90 107 28 45 90 105 430 182 635 380 150 55,0 BUY
DSQ16 16 60-100 107 41 50 100 115 455 200 650 410 160 63,0 BUY



Horizontal Lifting Clamp - SF 4:1

Ref Cap. “Par” (t) Chapa (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) t (mm) ɸd (mm) Peso(kg)
DHQ2 2 0-20 127 156 56 29 16 22 2,12 BUY
DHQ3 3 0-30 15 190 64 31 18 28 3,40 BUY
DHQ5 5 20-60 220 293 70 54 20 34 8,50 BUY
DHQ8 8 50-100 277 375 86 59 25 40 16,20 BUY
DHQ10 10 60-125 296 421 86 66 25 50 20,20 BUY



Overturn Clamp - SF 4:1

Ref Cap. “Par” (t) Chapa (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Peso (kg)
DFQ1.5 1,5 0-20 80 43 153 30 80 205 5,2 BUY
DFQ2.5 2,5 0-30 105 52 190 35 90 270 8,7 BUY
DFQ5 5 01/10/40 136 82 247 46 114 380 25,0 BUY
DFQ10 10 20-50 160 85 300 60 129 410 35,0 BUY



L Clamp - SF 4:1

Ref Cap. “Par” (t) Chapa (mm) Peso (kg)
L0.75 0,75 0-15 1,6 BUY
L1.5 1,5 0-25 6,2 BUY
L2.5 2,5 25-50 10,0 BUY
L5 5 50-80 18,0 BUY



Single Steel Plate Lifting Clamps - SF 4:1

Ref Cap. “Par” (t) Chapa (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) R (mm) Peso (kg)
DCQA3 3 30-90 102 90,0 68 78 84 168 25 9 25 BUY
DCQA5 5 40-10 108 100,0 73 88 97 172 30 11 30 BUY
DCQA8 8 80-140 110 127,5 80 110 124 240 30 15 30 BUY
DCQA10 10 90-150 122 155,0 85 120 141 260 35 15 35 BUY



Double Steel Plate Lifting Clamps - SF 4:1

Ref Cap. “Par” (t) Chapa (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) R (mm) Peso (kg)
DCQB4 4 40-100 72 102 70 74 82 179 60 10 7 BUY
DCQB6 6 40-120 91 129 89 100 107 263 73 12 14 BUY
DCQB10 10 120-210 134 213 133 130 148 357 90 15 32 BUY



Oil Drum Clamp - SF 3:1

Ref Cap. “Par” (t) Abertura(mm) H (mm) h (mm) M (mm) S (mm) W (mm) Peso (kg)
YQC0.6 0,6 0-30 350 420 570 105 260 6,5 BUY
DYQ0.2 0,2 02/10/12 188 60 80 80 35 1,0 BUY